茨城県の3事業所におけるモニタリング状況
マイクロシーベルト/時
日時 | 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 (茨城県東海村) | 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 (茨城県東海村) | 東京大学弥生 (茨城県東海村) | 備考 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | データ更新 | 測定値 | データ更新 | 測定値 | データ更新 | ||
9/2 | |||||||
0:00 | 0.66 | 0.26 | 0.34 | ||||
1:00 | 0.66 | 0.26 | 0.32 | ||||
2:00 | 0.65 | 0.26 | 0.31 | ||||
3:00 | 0.66 | 0.26 | 0.34 | ||||
4:00 | 0.66 | 0.26 | 0.34 | ||||
5:00 | 0.66 | 0.26 | 0.34 | ||||
6:00 | 0.66 | 0.26 | 0.33 | ||||
7:00 | 0.66 | 0.26 | 0.32 | ||||
8:00 | 0.66 | 0.26 | 0.34 | ||||
9:00 | 0.65 | 0.26 | 0.35 | ||||
10:00 | 0.65 | 0.26 | 0.32 | ○ | |||
11:00 | 0.65 | 0.26 | 0.32 | ○ | |||
12:00 | 0.66 | 0.26 | 0.33 | ○ | |||
13:00 | 0.65 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
14:00 | 0.65 | ○ | 0.26 | ○ | 0.37 | ○ | |
15:00 | 0.65 | ○ | 0.26 | ○ | 0.32 | ○ | |
16:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.33 | ○ | |
17:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.33 | ○ | |
18:00 | 0.65 | ○ | 0.26 | ○ | 0.32 | ○ | |
19:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.30 | ○ | |
20:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.34 | ○ | |
21:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.37 | ○ | |
22:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
23:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.34 | ○ | |
9/3 | |||||||
0:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.36 | ○ | |
1:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.32 | ○ | |
2:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
3:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.30 | ○ | |
4:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.34 | ○ | |
5:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.37 | ○ | |
6:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
7:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
8:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.33 | ○ | |
9:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | 0.35 | ○ | |
10:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | |||
11:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ | |||
12:00 | 0.66 | ○ | 0.26 | ○ |
(注1)このデータは、表記の3カ所における空間線量率を1時間毎に計測したもの。日本原子力研究開発機構原子力科学研究所及び日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所のデータは、それぞれ以下のホームページでも掲載されている。
日本原子力研究開発機構原子力科学研究所
日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所