環境放射能水準調査結果(都道府県別)(平成23年10月24日(月曜日)14時00分版)(平成24年6月27日修正)
(μSv/h)
都道府県名 | 10月23日 | 過去の平常値の範囲 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||
1 | 北海道(札幌市) | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.02~0.105 | |||
2 | 青森県(青森市) | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.017~0.102 | |||
3 | 岩手県(盛岡市) | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.014~0.084 | |||
4 | 宮城県(仙台市) | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.056 | 0.0176~0.0513 | |||
5 | 秋田県(秋田市) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.022~0.086 | |||
6 | 山形県(山形市) | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.025~0.082 | |||
7 | 福島県(福島市) | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.037~0.046 | |||
8 | 茨城県(水戸市) | 0.079 | 0.080 | 0.079 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.036~0.056 | |||
9 | 栃木県(宇都宮市) | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.030~0.067 | |||
10 | 群馬県(前橋市) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.017~0.049 | |||
11 | 埼玉県(さいたま市) | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.031~0.060 | |||
12 | 千葉県(市原市) | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.022~0.044 | |||
13 | 東京都(新宿区) | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.028~0.079 | |||
14 | 神奈川県(茅ヶ崎市) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.035~0.069 | |||
15 | 新潟県(新潟市) | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.031~0.153 | |||
16 | 富山県(射水市) | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.029~0.147 | |||
17 | 石川県(金沢市) | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.0291~0.1275 | |||
18 | 福井県(福井市) | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.032~0.097 | |||
19 | 山梨県(甲府市) | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.040~0.066 | |||
20 | 長野県(長野市) | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.0299~0.0974 | |||
21 | 岐阜県(各務原市) | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.061 | 0.057~0.110 | |||
22 | 静岡県(静岡市) | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.0281~0.0765 | |||
23 | 愛知県(名古屋市) | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.035~0.074 | |||
24 | 三重県(四日市市) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0416~0.0789 | |||
25 | 滋賀県(大津市) | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.031~0.061 | |||
26 | 京都府(京都市) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.033~0.087 | |||
27 | 大阪府(大阪市) | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042~0.061 | |||
28 | 兵庫県(神戸市) | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.035~0.076 | |||
29 | 奈良県(奈良市) | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.046~0.080 | |||
30 | 和歌山県(和歌山市) | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031~0.056 | |||
31 | 鳥取県(東伯郡) | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.036~0.110 | |||
32 | 島根県(松江市) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.033~0.079 | |||
33 | 岡山県(岡山市) | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.043~0.104 | |||
34 | 広島県(広島市) | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.035~0.069 | |||
35 | 山口県(山口市) | 0.090 | 0.089 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.084~0.128 | |||
36 | 徳島県(徳島市) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037~0.067 | |||
37 | 香川県(高松市) | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051~0.077 | |||
38 | 愛媛県(松山市) | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.045~0.074 | |||
39 | 高知県(高知市) | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.019~0.054 | |||
40 | 福岡県(太宰府市) | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034~0.079 | |||
41 | 佐賀県(佐賀市) | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.037~0.086 | |||
42 | 長崎県(大村市) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027~0.069 | |||
43 | 熊本県(宇土市) | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.021~0.067 | |||
44 | 大分県(大分市) | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048~0.085 | |||
45 | 宮崎県(宮崎市) | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.0243~0.0664 | |||
46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0306~0.0943 | |||
47 | 沖縄県(南城市) | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | (0.0133~0.0575) |
1.宮城県では、可搬型モニタリングポストによる測定。また、過去の平常値の範囲については、仙台市に設置していた固定型モニタリングポストの値を記載。
2.福島県では、双葉郡のモニタリングポストが警戒区域に入っており、測定が困難であるため、代替地として福島市紅葉山局モニタリングポストで測定。
3.本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出。
4.文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成。
5.過去の平常値の範囲は、震災発生前の観測値における上限値と下限値を示したもの。
6.1m高さの値はモニタリングポスト近傍の地上高1mを可搬型サーベイメーターを用いて10時に測定した値。 (特に記載が無いものはNaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータによる測定)
7.沖縄県では、うるま市のモニタリングポストに機器不調が生じており、継続して確実な測定を行うため、代替機として南城市に設置の可搬型モニタリングポストで測定。過去の平常値の範囲については、うるま市における測定値を参考として掲載。
(μSv/h)
都道府県名 | 10月24日 | 過去の平常値の範囲 | モニタリングポストの高さ(m) | 10月23日 | 備考 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 10時 1m高さの値 |
|||||||||
1 | 北海道(札幌市) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.02~0.105 | 16 | 0.044 | |||||
2 | 青森県(青森市) | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.017~0.102 | 1.8 | 0.032 | |||||
3 | 岩手県(盛岡市) | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.014~0.084 | 14.7 | 0.037 | |||||
4 | 宮城県(仙台市) | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.0176~0.0513 | 80.3 | 0.060 | |||||
5 | 秋田県(秋田市) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.022~0.086 | 23 | 0.050 | |||||
6 | 山形県(山形市) | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.025~0.082 | 20 | 0.080 | |||||
7 | 福島県(福島市) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.037~0.046 | 2.5 | 1.31 | 9:32測定 | ||||
8 | 茨城県(水戸市) | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.036~0.056 | 3.45 | 0.088 | |||||
9 | 栃木県(宇都宮市) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.030~0.067 | 20 | 0.10 | 電離箱による値 | ||||
10 | 群馬県(前橋市) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.030 | 0.017~0.049 | 21.8 | 0.09 | |||||
11 | 埼玉県(さいたま市) | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.031~0.060 | 18 | 0.051 | |||||
12 | 千葉県(市原市) | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.022~0.044 | 7 | 0.073 | |||||
13 | 東京都(新宿区) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.028~0.079 | 18 | 0.070 | |||||
14 | 神奈川県(茅ヶ崎市) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.048 | 0.035~0.069 | 4.9 | 0.044 | |||||
15 | 新潟県(新潟市) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.031~0.153 | 10.7 | 0.065 | |||||
16 | 富山県(射水市) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.029~0.147 | 15 | 0.073 | |||||
17 | 石川県(金沢市) | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.0291~0.1275 | 17 | 0.053 | |||||
18 | 福井県(福井市) | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.032~0.097 | 9 | 0.060 | |||||
19 | 山梨県(甲府市) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.040~0.066 | 17.3 | 0.052 | |||||
20 | 長野県(長野市) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.0299~0.0974 | 15 | 0.060 | |||||
21 | 岐阜県(各務原市) | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.057~0.110 | 12 | 0.070 | |||||
22 | 静岡県(静岡市) | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.0281~0.0765 | 3 | 0.054 | |||||
23 | 愛知県(名古屋市) | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.035~0.074 | 34 | 0.067 | |||||
24 | 三重県(四日市市) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0416~0.0789 | 18.6 | 0.060 | |||||
25 | 滋賀県(大津市) | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.031~0.061 | 19.4 | 0.062 | |||||
26 | 京都府(京都市) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.033~0.087 | 16.9 | 0.050 | |||||
27 | 大阪府(大阪市) | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042~0.061 | 20 | 0.078 | |||||
28 | 兵庫県(神戸市) | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.035~0.076 | 34 | 0.071 | |||||
29 | 奈良県(奈良市) | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.046~0.080 | 16.5 | 0.078 | |||||
30 | 和歌山県(和歌山市) | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031~0.056 | 15 | 0.078 | |||||
31 | 鳥取県(東伯郡) | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.036~0.110 | 10.2 | 0.090 | |||||
32 | 島根県(松江市) | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.033~0.079 | 28 | 0.060 | |||||
33 | 岡山県(岡山市) | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.043~0.104 | 16 | 0.068 | |||||
34 | 広島県(広島市) | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.035~0.069 | 39.4 | 0.081 | |||||
35 | 山口県(山口市) | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 0.084~0.128 | 1.5 | 0.074 | |||||
36 | 徳島県(徳島市) | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037~0.067 | 18.2 | 0.074 | |||||
37 | 香川県(高松市) | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.051~0.077 | 21.8 | 0.059 | |||||
38 | 愛媛県(松山市) | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.045~0.074 | 22.4 | 0.085 | |||||
39 | 高知県(高知市) | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.019~0.054 | 15 | 0.060 | |||||
40 | 福岡県(太宰府市) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.034~0.079 | 18.9 | 0.056 | |||||
41 | 佐賀県(佐賀市) | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.037~0.086 | 11 | 0.058 | |||||
42 | 長崎県(大村市) | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027~0.069 | 11 | 0.049 | |||||
43 | 熊本県(宇土市) | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.021~0.067 | 14.5 | 0.043 | |||||
44 | 大分県(大分市) | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.048~0.085 | 14.3 | 0.056 | |||||
45 | 宮崎県(宮崎市) | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.0243~0.0664 | 20 | 0.032 | |||||
46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.0306~0.0943 | 6.5 | 0.029 | |||||
47 | 沖縄県(南城市) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | (0.0133~0.0575) | 1.2 | 0.019 |
1.宮城県では、可搬型モニタリングポストによる測定。また、過去の平常値の範囲については、仙台市に設置していた固定型モニタリングポストの値を記載。
2.福島県では、双葉郡のモニタリングポストが警戒区域に入っており、測定が困難であるため、代替地として福島市紅葉山局モニタリングポストで測定。
3.本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出。
4.文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成。
5.過去の平常値の範囲は、震災発生前の観測値における上限値と下限値を示したもの。
6.1m高さの値はモニタリングポスト近傍の地上高1mを可搬型サーベイメーターを用いて10時に測定した値。 (特に記載が無いものはNaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータによる測定)
7.沖縄県では、うるま市のモニタリングポストに機器不調が生じており、継続して確実な測定を行うため、代替機として南城市に設置の可搬型モニタリングポストで測定。過去の平常値の範囲については、うるま市における測定値を参考として掲載。